| ลำดับ | หัวข้อ | รายละเอียด | อีโคแอร์ | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ระบบการทำงาน | สามารถทำงานได้ 2 ระบบ ระบบอัตโนมัติ (Auto) |
|||
| 2 | ระบบการทำงาน | มีหน้าจอแสดงสถานการณ์ทำงาน 4 ขั้นตอนเป็นระบบดิจิตอล | |||
| 3 | การดูดน้ำและสิ่ง-สกปรก | มีท่อดูดน้ำและสิ่งสกปรก 2 ท่อดูด 1. ท่อดูดน้ำด้านหน้า 2. ท่อดูดน้ำด้านหลัง |
|||
| 4 | ระบบพักน้ำ | มีถังพักน้ำในตัวเครื่อง | |||
| 5 | ระบบปล่อยน้ำทิ้ง | มีท่อปล่อยน้ำทิ้งอัตโนมัติ | |||
| 6 | ระบบทำความร้อน | มีฮีตเตอร์เป็นตัวเพิ่มอุณหภูมิของน้ำที่ปริมาณ 45-55 องศาเซลเซียส | |||
| 7 | ระบบไฟฟ้า | มีตัวแปลงแรงดันจาก 220 VAC เป็น 24 VDC | |||
| 8 | ระบบป้องกัน | มีสวิทซ์ตัดไฟอัตโนมัติกรณีกระแสไฟฟ้ารั่ว | |||
| 9 | ระบบลม | มีอุปกรณ์ควบคุมแรงดันลม (Regulator) มีอุปกรณ์วัดแรงดันลมชนิดอนาลอก (Gauge) |
|||
| 10 | อุปกรณ์การฉีด | มีก้านฉีด 3 ขนาด (สั้น,กลาง,ยาว) สามารถปรับโค้งงอได้ตามสภาพของคอยล์เย็น | |||
| 11 | วิธีการล้าง | ไม่ต้องเจาะตู้แอร์ | |||
| 12 | น้ำยา | มีน้ำยา 2 ชนิด น้ำยาล้างตู้แอร์/น้ำยาฆ่าเชื้อโรค |
หมายเหตุ ทุกขั้นตอนในการล้าง จะมีระบบ Vacuum ดูดน้ำและสิ่งสกปรกในตู้แอร์ออกจนหมด
ทางบริษัทฯ จึงสร้างนวัตกรรมใหม่เครื่องล้างตู้แอร์อัตโนมัติแบบไม่ถอดตู้ เพื่อทำให้คอยล์เย็นสะอาดจริง โดยมีน้ำยา 3 แบบ ดังนี้