| ลำดับ | หัวข้อ | รายละเอียด | อีโคแอร์ |
|---|---|---|---|
| 1 | ระบบการทำงาน | สามารถทำงานได้ 2 ระบบ
1. ระบบอัตโนมัติ (Auto) 2. ระบบกลไก (Manual) |
|
| 2 | หน่วยความจำ | มีไมโครชิฟใน PLC ใช้เก็บข้อมูลการสั่งงาน | |
| 3 | แสดงสถานะการทำงาน | หน้าจอแสดงสถานะทำงาน 4 ขั้นตอนเป็นระบบดิจิตอลมีทั้งตัวอักษรลาพสี | |
| 4 | ระบบพักน้ำ | มีถังพักน้ำในตัวเครื่อง | |
| 5 | ระบบทำความร้อน | ฮิตเตอร์เพื่อปรับเพิ่มอุณหภูมิของน้ำที่ 55 องศาเซลเซียส | |
| 6 | ระบบไฟฟ้า | ชุดแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 220 VAC เป็น 24 VDC | |
| 7 | ระบบป้องกัน | มีสวิทซ์ตัดไฟอัตโนมัติกรณีกระแสไฟฟ้ารั่ว | |
| 8 | ระบบลม | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันลม (Pressure Regulator) อุปกรณ์วัดแรงดันลมชนิดอนาลอก (Pressure Gauge) |
|
| 9 | อุปกรณ์การฉีด | หัวฉีด 3 ขนาด (เล็ก,กลาง,ยาว) สามารถปรับความโค้งงอได้ตามสภาพของตู้แอร์ | |
| 10 | น้ำยา | มีน้ำยา 2 ชนิด น้ำยาล้างตู้แอร์/น้ำยาฆ่าเชื้อโรค |
หมายเหตุ ทุกขั้นตอนในการล้าง จะมีระบบ Vacuum ดูดน้ำและสิ่งสกปรกในตู้แอร์ออกจนหมด
ทางบริษัทฯ จึงสร้างนวัตกรรมใหม่เครื่องล้างตู้แอร์อัตโนมัติแบบไม่ถอดตู้ เพื่อทำให้คอยล์เย็นสะอาดจริง โดยมีน้ำยา 3 แบบ ดังนี้